Względne zmiany natężenia promieniowania charakterystycznych izotopów

Ostatnia aktualizacja: 21-11-2024 11:00

Względne zmiany godzinowe w ostatnim tygodniu


Źródło promieniowania Szybkość zliczania [imp/sek] Odchylenie [%]
Ostatni pomiar Średnia (7 dni)
Całkowita liczba zliczeń 100.27 ± 0.17 105.179 ± 0.013 -4.67 ± 0.16
Potas K-40 (1461 keV) 1.645 ± 0.035 1.6687 ± 0.0027 -1.4 ± 2.1
Bizmut Bi-214 (1764 keV) 0.12 ± 0.02 0.1636 ± 0.0016 -26 ± 12
Tal Tl-208 (2615 keV) 0.207 ± 0.012 0.18382 ± 0.00095 12.7 ± 6.5
Promieniowanie kosmiczne 0.1196 ± 0.0058 0.10767 ± 0.00042 11.04 ± 0.38

Względne średnie zmiany dobowe w ostatnim miesiącu


Źródło promieniowania Szybkość zliczania [imp/sek] Odchylenie [%]
Ostatni pomiar Średnia (30 dni)
Całkowita liczba zliczeń 99.94 ± 0.05 104.3657 ± 0.0026 -4.241 ± 0.048
Potas K-40 (1461 keV) 1.59 ± 0.01 1.65013 ± 0.00054 -3.45 ± 0.61
Bizmut Bi-214 (1764 keV) 0.104 ± 0.006 0.17858 ± 0.00031 -41.5 ± 3.4
Tal Tl-208 (2615 keV) 0.186 ± 0.0037 0.18853 ± 0.00018 -1 ± 2
Promieniowanie kosmiczne 0.1127 ± 0.0017 0.1104 ± 8.4E-5 2 ± 1.5

Widmo promieniowania