Względne zmiany natężenia promieniowania charakterystycznych izotopów

Ostatnia aktualizacja: 29-03-2025 15:00

Względne zmiany godzinowe w ostatnim tygodniu


Źródło promieniowania Szybkość zliczania [imp/sek] Odchylenie [%]
Ostatni pomiar Średnia (7 dni)
Całkowita liczba zliczeń 96.83 ± 0.17 99.741 ± 0.012 -2.91 ± 0.17
Potas K-40 (1461 keV) 1.636 ± 0.035 1.674 ± 0.0026 -2.3 ± 2.1
Bizmut Bi-214 (1764 keV) 0.08 ± 0.02 0.1315 ± 0.0015 -40 ± 15
Tal Tl-208 (2615 keV) 0.181 ± 0.012 0.18767 ± 0.00091 -3.7 ± 6.4
Promieniowanie kosmiczne 0.1012 ± 0.0054 0.1056 ± 0.0004 -4.16 ± 0.36

Względne średnie zmiany dobowe w ostatnim miesiącu


Źródło promieniowania Szybkość zliczania [imp/sek] Odchylenie [%]
Ostatni pomiar Średnia (30 dni)
Całkowita liczba zliczeń 98.893 ± 0.043 99.9258 ± 0.0062 -1.034 ± 0.043
Potas K-40 (1461 keV) 1.671 ± 0.009 1.6682 ± 0.0013 0.16 ± 0.55
Bizmut Bi-214 (1764 keV) 0.1047 ± 0.0051 0.13116 ± 0.00074 -20.1 ± 3.9
Tal Tl-208 (2615 keV) 0.1958 ± 0.0031 0.18631 ± 0.00045 5.1 ± 1.7
Promieniowanie kosmiczne 0.1062 ± 0.0014 0.1062 ± 0.0002 -0 ± 1.3

Widmo promieniowania