Względne zmiany natężenia promieniowania charakterystycznych izotopów

Ostatnia aktualizacja: 03-05-2024 04:00

Względne zmiany godzinowe w ostatnim tygodniu


Źródło promieniowania Szybkość zliczania [imp/sek] Odchylenie [%]
Ostatni pomiar Średnia (7 dni)
Całkowita liczba zliczeń 99.6 ± 0.17 97.706 ± 0.013 1.94 ± 0.17
Potas K-40 (1461 keV) 1.676 ± 0.035 1.6956 ± 0.0027 -1.2 ± 2.1
Bizmut Bi-214 (1764 keV) 0.11 ± 0.02 0.1203 ± 0.0015 -6 ± 17
Tal Tl-208 (2615 keV) 0.212 ± 0.012 0.18705 ± 0.00094 13.1 ± 6.4
Promieniowanie kosmiczne 0.1037 ± 0.0054 0.10874 ± 0.00042 -4.62 ± 0.36

Względne średnie zmiany dobowe w ostatnim miesiącu


Źródło promieniowania Szybkość zliczania [imp/sek] Odchylenie [%]
Ostatni pomiar Średnia (30 dni)
Całkowita liczba zliczeń 98.173 ± 0.034 96.6103 ± 0.0061 1.617 ± 0.036
Potas K-40 (1461 keV) 1.6982 ± 0.0071 1.6847 ± 0.0013 0.8 ± 0.43
Bizmut Bi-214 (1764 keV) 0.124 ± 0.004 0.1122 ± 0.00073 10.7 ± 3.6
Tal Tl-208 (2615 keV) 0.1883 ± 0.0025 0.18847 ± 0.00045 -0.1 ± 1.3
Promieniowanie kosmiczne 0.1114 ± 0.0011 0.10862 ± 0.00021 3 ± 1

Widmo promieniowania