Względne zmiany natężenia promieniowania charakterystycznych izotopów

Ostatnia aktualizacja: 25-06-2025 11:00

Względne zmiany godzinowe w ostatnim tygodniu


Źródło promieniowania Szybkość zliczania [imp/sek] Odchylenie [%]
Ostatni pomiar Średnia (7 dni)
Całkowita liczba zliczeń 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
Potas K-40 (1461 keV) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
Bizmut Bi-214 (1764 keV) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
Tal Tl-208 (2615 keV) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
Promieniowanie kosmiczne 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

Względne średnie zmiany dobowe w ostatnim miesiącu


Źródło promieniowania Szybkość zliczania [imp/sek] Odchylenie [%]
Ostatni pomiar Średnia (30 dni)
Całkowita liczba zliczeń 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
Potas K-40 (1461 keV) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
Bizmut Bi-214 (1764 keV) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
Tal Tl-208 (2615 keV) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0
Promieniowanie kosmiczne 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0

Widmo promieniowania